Super Poulain complète votre petit-déjeuner pour bien commencer la journée !
Il contient 4 vitamines (B1, B2, B6 et C) et du phosphore.
Et oui, Super Poulain, c'est plein d'éléments nécessaires pour être en pleine forme.
Existe au format 450g et 1kg.Liste d'ingrédients
Préparation en poudre pour boisson instantanée cacaotée, enrichie en vitamines C, B1, B2, B6.
Sucre, cacao maigre (11% de beurre de cacao) en poudre (14,5 %), émulsifiant (lécithines de soja), vitamines (C, B1, B2, B6), arôme naturel.
Peut contenir lait.
Valeurs nutritionnelles
Pour 100 ml | Pour 1 bol***
(15 g + 200 ml) |
%* / 1 bol*** | ||
Energie | 308 kJ / 73 kcal |
646 kJ / 153 kcal | 8 % | |
Matières grasses | 1,6 g | 3,4 g | 5 % | |
dont acides gras saturés | 1,0 g | 2,0 g | 10 % | |
Glucides | 11 g | 23 g | 9 % | |
dont sucres | 11 g | 23 g | 25 % | |
Fibres alimentaires | < 0,5 g | 0,7 g | – | |
Protéines | 3,4 g | 7,2 g | 14 % | |
Sel | 0,11 g | 0,22 g | 4 % | |
Pour 100 ml | %** / 100 ml | Pour 1 bol*** (15 g + 200 ml) | %** / 1 bol*** | |
Vitamine C | 6,1 mg | 8 % | 14 mg | 17 % |
Vitamine B1 | 0,17 mg | 15 % | 0,35 mg | 32 % |
Vitamine B2 | 0,30 mg | 21 % | 0,62 mg | 44 % |
Vitamine B6 | 0,14 mg | 10 % | 0,29 mg | 21 % |
Calcium | 116 mg | 15 % | 244 mg | 31 % |
Phosphore | 95,3 mg | 14 % | 200 mg | 29 % |
* Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
** AQR : Apports quotidiens de référence.